|
All-Link Assembly
|
All measurements are in millimeters unless otherwise specified. |
|||||
| Assembly Number |
Nominal Width |
WH (Max) |
WL (Min) |
Sprocket Width |
Weight KG/M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| SL025 | 25.0 | 23.60 | 28.20 | 19.00 | 1.0 | |
| CL025 | 25.0 | 25.40 | 27.90 | 25.40 | 1.0 | |
| SL038 | 38.0 | 38.90 | 42.40 | 34.30 | 1.3 | |
| CL038 | 38.0 | 34.80 | 37.30 | 38.10 | 1.3 | |
| SL050 | 50.0 | 48.30 | 51.80 | 43.70 | 1.9 | |
| CL050 | 50.0 | 49.00 | 51.60 | 50.80 | 1.9 | |
| CL075 | 75.0 | 77.70 | 80.30 | 76.20 | 3.0 | |
| SL075 | 75.0 | 76.70 | 80.30 | 72.10 | 3.0 | |
| CL100 | 100.0 | 92.00 | 95.70 | 100.00 | 3.3 | |
| CL125 | 125.0 | 123.00 | 126.60 | 125.00 | 4.4 | |
| CL140 | 140.0 | 134.90 | 138.50 | 140.00 | 4.8 | |
| CL150 | 150.0 | 146.80 | 150.40 | 150.00 | 5.2 | |
| CL200 | 200.0 | 196.10 | 199.30 | 200.00 | 7.1 | |
| CL300 | 300.0 | 300.60 | 304.30 | 300.00 | 10.7 | |
|
All-Link Assembly
|
||||||
| Assembly Number |
Nominal Width |
WH (Max) |
WL (Min) |
Sprocket Width |
Weight KG/M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| CS025 | 25.0 | 26.70 | 30.20 | 25.40 | 0.9 | |
| CS038 | 38.0 | 37.60 | 41.10 | 38.10 | 1.2 | |
| CS050 | 50.0 | 50.00 | 53.60 | 50.80 | 1.6 | |
| CS075 | 75.0 | 76.50 | 80.00 | 76.20 | 2.2 | |
| CS100 | 100.0 | 92.00 | 95.70 | 100.00 | 2.4 | |
| CS125 | 125.0 | 123.00 | 126.60 | 125.00 | 3.2 | |
| CS140 | 140.0 | 134.90 | 138.50 | 140.00 | 3.5 | |
| CS150 | 150.0 | 146.80 | 150.40 | 150.00 | 3.8 | |
| CS200 | 200.0 | 196.10 | 199.30 | 200.00 | 5.1 | |
| CS300 | 300.0 | 300.60 | 304.30 | 300.00 | 7.6 | |







